Relación de alcaldes misantecos
PRESIDENTES MUNICIPALES DE MISANTLA DEL SIGLO XX.
1902-1911 | Ing. Francisco Cánovas y Pasquel (Jefe político*) Ingeniero militar.Presionó a la población indígena para dejar de usar su vestimenta típica y su idioma totonaco. Se realizaron magnas obras: la construcción del Palacio Municipal y del Puente Cánovas. |
1911-1912 | Dr. Eugenio L. Martínez (1)(2)(3)(4)(5) Fue acusado de fusilar a dos civiles por haber votado en su contra en las elecciones del día 30 de Junio de 1912. El negó que el móvil del fusilamiento fuera por causas políticas, sino que eran bandoleros. |
1912-1913 | Sr. Abel Serratos |
1913-1915 | Cor. Trinidad Velázquez |
1915-1916 | Sr. Josafat Martínez Primera Administración Civil. |
1916-1917 | Sr. Isauro Luna Primer Presidente Municipal Electo |
1918-1919 | Sr. Daniel Riviello |
1919-1920 | Profr. Carlos Vázquez. En su memoria la escuela primaria de Buenos Aires, Misantla lleva su nombre. |
1921-1922 | Sr. Víctor Meza Domínguez |
1922-1923 | Sr. Isauro Jiménez |
1923-1924 | Sr. Víctor Meza Domínguez |
1925-1926 | Sr. Mauricio Jiménez |
1926-1927 | Sr. José del Carmen |
1928-1929 | Sr. Severo Cárdenas. En su periodo, una gran creciente, destruyó gran parte del llamado Puente Cánovas en el Río Grande o Misantla. |
1930-1931 | Sr. Anastacio Vázquez |
1931-1932 | Sr. Paulino Cubas, lo sustituyó el Sr. Francisco F. Pérez |
1932-1933 | Sr. Manuel Delgado. En su administración (bajo el contexto de la Guerra Cristera), hubo desmanes en la Parroquia de la Asunción para después incautarla y prohibír el culto religioso,extendiéndose hasta 1938. lo sustituyó el Sr. Leobardo Ramírez |
1934-1935 | Sr. Feliciano López Santiago De origen campesino; luchador agrario. Defensor de los campesinos contra las guardias blancas «la mano negra» (una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes). Sufrió un intento de homicidio el 23 de mayo de 1935, los bandoleros no lograron su cometido, pero asesinaron a su señora madre en la puerta de su casa y ocasionaron otras muertes y desmanes en la ciudad.* Se inicio la construcción del edificio que hoy es Casa de la Cultura* |
1936-1937 | Sr. Luis Orozco En esta administración Municipal coincide con el asesinato de Guillermo Badillo, agrarista, luchador social, de Feliciano Rojas y Asunción Santiago (madre del expresidente Feliciano López Santiago). |
1938-1939 | Sr. Feliciano López Santiago Segunda etapa como presidente municipal. En esta administración se dio la reapertura del Templo Parroquial por un grupo de católicos encabezados por el Presbítero Celso Ibarra. Murió asesinado cuando se dirigía a Xalapa para entrevistarse con el gobernador en 1940. |
1940-1941 | Sr. Mauricio Jiménez, los sustituye el Sr. Abel Fernández Muñoz. |
1942-1943 | Sr. Pedro Fernández Mora |
1944-1945 | Sr. Pedro Martiniano, lo sustituye Félix Muñoz. |
1945-1946 | Sr. Gonzalo Rabelo, lo sustituye el Sr. Armando Vodals |
1947-1949 | Sr. Rufino Zacarías Primer alcalde cuya administración fue de dos años, muy estimado por la gente debido a su sencillez y carisma. |
1950- 1952 | Sr. Gustavo de la Hoz Se concluyen las obras del Palacio Municipal y el Parque Morelos. Se asienta en Misantla la Normal Rural el 4 de Agosto de 1952 lo sustituye el Sr. Salvador Valencia Ortuño Consejo Municipal. Los poderes municipales desaparecieron debido a un problema político-policiaco.Se abre la Normal Rural de Misantla en la calle Alatriste. |
1952-1955 | Sr. Alberto Rodríguez Lagunes Primer alcalde cuya administración duró tres años. Por gestiones del diputado local Rubén Pabello Acosta y del Senador Rosendo Topete, se establece en 1953 la biblioteca General Manuel Avila Camacho. |
1955-1958 | Sr. Romualdo Hernández Chimal Alcalde que afrontó el Ciclón Janet en 1955 y en su Admon. se funda la Preparatoria «Alfonso Reyes» ; en su época se abríó el Ingenio Libertad (PRI). Ocurre el trágico asesinato de un alumno normalista. |
1958-1961 | Dr. Juan Pablo Prom Lavoignet. En su periodo se cerró la Normal Rural de Misantla, trasladándose a Perote. También fue Diputado Federal (PRI) de 1973 a 1976. Suplió como Diputado Federal al Lic. Rafael Hernández Ochoa, quien dejo el puesto para postularse como candidato al Gobierno de Veracruz. |
1961-1964 | Sr. José Uribe Rivera. En su administración se construyó el Puente Colgante sobre el Río Misantla. Se inaugura el Mercado Municipal.(PRI) |
1964-1967 | Lic. Cornelio Recio. Duró muy poco tiempo en su encargo. (PRI) Lo sustituyeron José Beltrán y Francisco Reyes Rodríguez. (Consejos Municipales) |
1967-1970 | Sr. David Arroyo Castellanos. Se construyó la plaza de Toros. (PRI) |
1970-1973 | Profr. Marco Antonio Ramírez Luzuriaga. Ilustre maestro veracruzano, intelectual, en su gobierno, se inauguró el edificio de la Esc. Prim. Estatal «Flavia Torre» (PRI) |
1973- 1976 | Lic. Nicodemus Santos Luck (Consejo Municipal) En 1974 se inaugura la nueva carretera que unió a Misantla con la Ciudad de Xalapa. |
1976-1979 | Sr. Camilo Mújica Meza Alcalde carismático muy sencillo y popular. Fue también Presidente del Consejo Municipal de Tamiahua, gran decimista y amante de las bellas artes. |
1979- 1982 | Sr. Roberto Castellanos En su administración remodeló el Parque Morelos entre otras cosas |
1982- 1985 | Sr. Celestino Hernández Mora Remodeló el Palacio Municipal, Tesorería, sala de Cabildo, en su administración se colocó la primera piedra de la Escuela Secundaria Técnica No. 62 Secretaría (PRI) Nombramiento del Lic. Ángel Miguel Cuevas y Pérez como Cronista de la ciudad. |
1985- 1988 | Sr. León Arroyo Castellanos. Gran impulsor de las Fiestas Tradicionales de Misantla como la de los Pocitos (PRI). |
1988-1991 | Sr. Idelfonso Fernández Ruiz. Dotó al pueblo de luminarias, apoyó a la construcción del Parque Infantil (PRI) |
1991-1994 | Sr. Julio Armando Espinoza Barrios En su gobierno se inició la recolección de basura en la periferia, apoyó la creación del ITSM e inició labores en su mandato, apoyó al Hospital de manera significativa. (PRI) |
1995- 1997 | Dr. Carlos Carballal Valero Afronto la tromba que azotó a Misantla en 1995; También fue diputado local por este Distrito Electoral, bien recordado este alcalde.(PRI) |
1998- 2000 | Profr. Gustavo Moreno Ramos Ha sido diputado federal y local, líder magisterial y funcionario estatal y federal.(PRI) |
2000-2004 | Profr. Cirino Boo Ríos. Alcalde cuyo mandato duró cuatro años ya que así lo contempló la Reforma Electoral.En su gobierno, Miguel Alemán Velasco, inauguró el monumento de Pedro Infante y María Félix en el Pocito de Nacaquinia. (PRI) |
2005-2007 | Lic. Víctor Domínguez Hernández Primer alcalde emanado del PAN, construyó los Arcos de Bienvenida y el monumento a los Hermanos Martínez ; la desaparecida alberca en la Unidad Deportiva.Gil.(PAN) |
2008-2010 | Lic. Álvaro Mota Limón. Remodeló el Parque Morelos y adquirió la Casa Señorial que hoy alberga el Museo donde hay diferentes exposiciones culturales.(PRI) a Misantla se le asignó «Joya de Veracruz» |
2011-2013 | Sr. Javier Hernández Candanedo Apoyó la creación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Misantla; construyó el actual Mercado debido al incendio que sufrió ese Centro de Abasto y construyó la Plaza de la Concordia |
2014- 2017 | Arq. Efrén Meza Ruiz Se adoquinó la Av. 5 de mayo y continuó con el proyecto de la Orquesta Sinfónica. (AVE) |
2018-2021 | Gobierna Sr. Othón Hernández Candanedo Ha remodelado el Centro Histórico así como muchas obras, le tocó afrontar la pandemia de Covid-19. (PAN) |
Comentarios de Facebook